许昌陶瓷职业学院2020年招生录取信息
2020-10-28 08:55:00 点击:
为全面贯彻执行教育部教育系统信息公开、提高教育工作透明度的需要,保障师生员工和社会公众的知情权、参与权、表达权和监督权,办好人民满意教育的需要的工作,根据《高等学校信息公开办法》特制定考生个人录取信息查询渠道和办法,分批次、分科类录取人数和录取最低分、招生咨询及考生申诉渠道,新生复查期间有关举报、调查及处理结果。
一、1.招生章程及特殊类型招生办法,分批次、分科类招生计划
学院全称:许昌陶瓷职业学院
办学类型:经教育部批准的普通高等职业院校(民办)
办学层次:专科
学习形式:全日制
学 制:三年
学院国标代码:14301
河南省招生代码:6301
办学地点:河南省许昌市建安区永宁街002号
2. 分批次、分科类招生计划
专科批
专业名称 | 计划人数 | 录取批次 | |
环境艺术设计 | 84 | 专科批 | |
计算机应用技术 | 126 | 专科批 | |
旅游管理 | 71 | 专科批 | |
市场营销 | 89 | 专科批 | |
艺术设计 | 104 | 专科批 | |
电子商务 | 77 | 专科批 | |
工程造价 | 75 | 专科批 | |
机械设计与制造 | 70 | 专科批 | |
酒店管理 | 50 | 专科批 | |
汽车检测与维修技术 | 56 | 专科批 | |
移动互联应用技术 | 46 | 专科批 | |
材料工程技术 | 40 | 专科批 | |
房地产检测与评估 | 30 | ||
房地产经营与管理 | 35 | 专科批 | |
会计 | 79 | 专科批 | |
机电一体化技术 | 57 | 专科批 | |
建筑工程技术 | 60 | 专科批 | |
汽车电子技术 | 41 | 专科批 | |
物业管理 | 35 | 专科批 | |
音乐表演 | 105 | 专科批 | |
园林技术 | 41 | 专科批 | |
财务管理 | 118 | 专科批 | |
烹调工艺与营养 | 59 | 专科批 | |
工商企业管理 | 79 | 专科批 | |
工业机器人 | 49 | 专科批 | |
新能源汽车技术 | 75 | 专科批 | |
陶瓷设计与工艺 | 100 | 专科批 | |
计算机信息管理 | 97 | 专科批 | |
幼儿发展与健康管理 | 76 | 专科批 | |
大数据技术与应用 | 111 | 专科批 | |
对口批次 |
|||
专业名称 | 计划人数 | 录取批次 | |
财务管理 | 20 | 对口批次 | |
会计 | 15 | 对口批次 | |
机械设计与制造 | 30 | 对口批次 | |
机电一体化技术 | 10 | 对口批次 | |
移动互联网应用技术 | 20 | 对口批次 | |
旅游管理 | 20 | 对口批次 | |
酒店管理 | 5 | 对口批次 | |
建筑工程技术 | 20 | 对口批次 | |
工程造价 | 5 | 对口批次 | |
艺术设计 | 20 | 对口批次 | |
环境艺术设计 | 10 | 对口批次 | |
市场营销 | 20 | 对口批次 | |
电子商务 | 20 | 对口批次 | |
音乐表演 | 80 | 对口批次 | |
汽车检测与维修技术 | 30 | 对口批次 | |
汽车电子技术 | 5 | 对口批次 | |
计算机应用技术 | 50 | 对口批次 | |
园林技术 | 60 | 对口批次 | |
物业管理 | 10 | 对口批次 | |
房地产经营与管理 | 5 | 对口批次 | |
房地产检测与评估 | 5 | 对口批次 | |
烹调工艺与营养 | 15 | 对口批次 | |
工商企业管理 | 5 | 对口批次 | |
工业机器人 | 5 | 对口批次 | |
新能源汽车技术 | 10 | 对口批次 | |
陶瓷设计与工艺 | 20 | 对口批次 | |
计算机信息管理 | 5 | 对口批次 | |
幼儿发展与健康管理 | 15 | 对口批次 | |
大数据技术与应用 | 20 | 对口批次 | |
考生个人登陆我校官网(/)查询考生个人录取信息以及学校的招生简章、招生计划.
也可登录(https://gkcx.eol.cn/school/2675)高考填
报志愿查询我校专业以及分批次、分科类录取人数和录分数线。
2.录取最低分数线
年份 | 最低分 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
2020 | 180 | 180 | 普通类 | 专科批 |
3.分批次最低分数线、录取人数
专科批
专业名称 | 最低分 | 录取人数 | 录取批次 | |
房地产检测与估价 | 202 | 6 | 专科批 | |
环境艺术设计 | 202 | 68 | 专科批 | |
计算机应用技术 | 202 | 85 | 专科批 | |
旅游管理 | 202 | 27 | 专科批 | |
市场营销 | 202 | 52 | 专科批 | |
艺术设计 | 202 | 84 | 专科批 | |
电子商务 | 201 | 49 | 专科批 | |
工程造价 | 201 | 24 | 专科批 | |
机械设计与制造 | 201 | 46 | 专科批 | |
酒店管理 | 201 | 29 | 专科批 | |
汽车检测与维修技术 | 201 | 32 | 专科批 | |
移动互联应用技术 | 201 | 41 | 专科批 | |
材料工程技术 | 200 | 34 | 专科批 | |
房地产经营与管理 | 200 | 9 | 专科批 | |
会计 | 200 | 77 | 专科批 | |
机电一体化技术 | 200 | 41 | 专科批 | |
建筑工程技术 | 200 | 31 | 专科批 | |
汽车电子技术 | 200 | 22 | 专科批 | |
物业管理 | 200 | 6 | 专科批 | |
音乐表演 | 200 | 113 | 专科批 | |
园林技术 | 200 | 14 | 专科批 | |
财务管理 | 199 | 36 | 专科批 | |
烹调工艺与营养 | 200 | 22 | 专科批 | |
工商企业管理 | 202 | 51 | 专科批 | |
工业机器人 | 200 | 22 | 专科批 | |
新能源汽车技术 | 201 | 35 | 专科批 | |
陶瓷设计与工艺 | 202 | 22 | 专科批 | |
计算机信息管理 | 199 | 66 | 专科批 | |
幼儿发展与健康管理 | 200 | 33 | 专科批 | |
大数据技术与应用 | 199 | 80 | 专科批 | |
对口批次 |
||||
专业名称 | 最低分 | 录取人数 | 录取批次 | |
财务管理 | 190 | 10 | 对口批次 | |
会计 | 190 | 10 | 对口批次 | |
机械设计与制造 | 260 | 9 | 对口批次 | |
机电一体化技术 | 191 | 13 | 对口批次 | |
移动互联网应用技术 | 180 | 8 | 对口批次 | |
旅游管理 | 210 | 10 | 对口批次 | |
酒店管理 | 210 | 11 | 对口批次 | |
建筑工程技术 | 170 | 15 | 对口批次 | |
工程造价 | 180 | 13 | 对口批次 | |
艺术设计 | 200 | 13 | 对口批次 | |
环境艺术设计 | 180 | 13 | 对口批次 | |
市场营销 | 197 | 13 | 对口批次 | |
电子商务 | 180 | 10 | 对口批次 | |
音乐表演 | 540 | 9 | 对口批次 | |
汽车检测与维修技术 | 240 | 7 | 对口批次 | |
汽车电子技术 | 180 | 5 | 对口批次 | |
计算机应用技术 | 220 | 21 | 对口批次 | |
园林技术 | 210 | 32 | 对口批次 | |
物业管理 | 200 | 5 | 对口批次 | |
房地产经营与管理 | 199 | 2 | 对口批次 | |
房地产检测与评估 | 199 | 2 | 对口批次 | |
烹调工艺与营养 | 200 | 10 | 对口批次 | |
工商企业管理 | 230 | 5 | 对口批次 | |
工业机器人 | 210 | 3 | 对口批次 | |
新能源汽车技术 | 199 | 5 | 对口批次 | |
陶瓷设计与工艺 | 180 | 5 | 对口批次 | |
计算机信息管理 | 210 | 5 | 对口批次 | |
幼儿发展与健康管理 | 206 | 6 | 对口批次 | |
大数据技术与应用 | 208 | 15 | 对口批次 |
招生部门:许昌陶瓷职业学院招生办
招生咨询电话:0374--8020001
网址:
招生工作申诉举报电话:0374--8020001